标准 | 牌号 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) |
GB3087 | 10 | 335-475 | ≥195 | ≥24 |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥20 |
标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | ||
GB3087 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | / | ≤0.25 | ≤0.25 | / |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | ≤0.25 | / |
3087锅炉管 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 325×8-12-14-18-38-42
3087锅炉管 45×3.5-4-5-6-7-8-9 3087锅炉管 325×28-32-34-38-42
3087锅炉管 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 351×10-16-20-25-40
3087锅炉管 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 355×6-18-20-25-30-40/52
3087锅炉管 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 377×8-12-15-20-24-28
3087锅炉管 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 3087锅炉管 377×30-37-40-45-50
3087锅炉管 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 3087锅炉管 402×10-15-20-25-30-35
3087锅炉管 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 406×10-20-25-28-35-40
3087锅炉管 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 3087锅炉管 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
3087锅炉管 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 3087锅炉管 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
本公司坐落于东丽区军粮城工业园区宝仓道丽业物流园C-3002室,公司是集研发、制造、销售、服务于一体的大型综合性公司,拥有雄厚的技术力量和先进的生产设备以及科学的管理体制,公司主营产品 石油套管、,产品以良好的性能,精良的品质得到了广大客户的认可。 公司具有先进的质量保证体系和科学的检测手段,生产设备先进精良,产品性能达到标准。公司建立完善的质量保证体系,对产品实行严格的质量控制,确保产品达到质量标准,充分满足广大顾客需求。
技术支持:k797.com